| Constructeur | Nom de la machine | Technologie | Vitesse maximale | Laize papier max (mm) | Laize d’impression max (mm) | Nombre de couleurs max |
| Agfa | Dotrix Modular | Jet d'encre | 24 m/mn | 650 | 630 | 4 couleurs |
| Sun Chemical | SolarJet | Jet d'encre | 25 m/mn | NC | 160 | 4 couleurs |
| EFI | Jetrion 4000 | Jet d'encre | 30,5 m/mn | 165 | 139 | 4 à 6 couleurs |
| FFEI et Nilpeter | Caslon | Jet d'encre | 50 m/mn | 340 ou 420 | 330 ou 410 | 4 couleurs |
| HP | WS 6000 | Toner | 30 m/mn | 340 | 317 | 4 à 7 couleurs |
| HP | WS 4500 | Toner | 16 m/mn | 330 | 308 | 4 à 7 couleurs |
| Xeikon | Xeikon 3300 | Toner | 19,2 m/mn | 330 | 322 | 5 couleurs |
| Xeikon | Xeikon 3000 | Toner | 9,6 m/mn | 330 | 322 | 5 couleurs |
| Durst | TAU 150 | Jet d'encre | 48 m/mn | 165 | 140 | 4 ou 5 couleurs plus blanc |
| Epson | Digital Label Press | Jet d'encre | 5 m/mn | 330 | 319 | 7 couleurs |
| Screen | TruePress Jet520 | Jet d'encre | 128 m/mn | 520 | 507 | 4 couleurs |
| Stork | StorkDSI | Jet d'encre | 35 m/mn | 330 | NC | 4 couleurs avec vernis |
| Founder | EagleJet 1000 | Jet d'encre | 25 m/mn | 250 | 210 | 4 couleurs |
| Impika | IPress 600 | Jet d'encre | 75 m/mn | 520 | 474 | 4 ou 6 couleurs |
| Matan | SprinG3 | Transfert Thermique | 4,5 m/h | 307 | 302 | 6 couleurs |
| Mimaki | IPH-300L | Jet d'encre | 12,5 m/mn | NC | 300 | 4 couleurs |
| VIPColor Technologies | VP 485 | Jet d'encre | 60 m/mn | 210 | 210 | 4 couleurs |
| A noter le concept de presse XP-200 Fuji-Dimatix qui devrait arriver prochainement sur le marché. | ||||||
| < Précédent | Suivant > |
|---|
